| Spód | |
|---|---|
| Materiał: | PPPP |
| Średnica: | 33.20 mm |
| Wysokość: | 26.40 mm |
| Waga: | 5.80 g |
| Nakrętka | |
| Materiał: | PP |
| Średnica: | 33.50 mm |
| Wysokość: | 11.60 mm |
| Waga: | 1.85 g |
| Komplet | |
| Pojemność: | 5 ml |
| Pojemność całkowita | 6 ml |
| Materiał: | PP/PP |
| Wysokość: | 31.10 mm |
| Średnica: | 33.50 mm |
| Waga: | 7.70 g |
Opakowanie jest przeznaczone m.in. do produktów kosmetycznych.
Pakowanie:
| Nazwa | Pakowanie szt. | Wymiar kartonu [mm] | Masa kartonu* [kg] | Ilość kartonów na palecie szt. | Ilość sztuk na palecie szt. | Pakowanie zgrzewka szt. | Ilość na palecie szt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spód | 2000 | 580x380x360 | 12.5 | 20 | 40000 | 0 | 0 |
| Nakrętka | 3000 | 580x380x230 | 6.4 | 32 | 96000 |
*Podane wartości mają charakter orientacyjny i nie mogą być podstawą do roszczeń
Możliwości zadruku:
| Nazwa detalu | Pole zadruku – SITODRUK | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | x | 11 x 93 | x |
| Nazwa detalu | Pole zadruku – TAMPODRUK | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | x | x | x |
| Nazwa detalu | Możliwość zastosowania HS (wtop) | |
|---|---|---|
| na obwodzie | na górze | |
| Spód | ** | x |
| Nazwa detalu | Pole zadruku – ETYKIETA | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | *** | 11 x 93 | x |
**Do ustalenia po otrzymaniu projektu
x Brak możliwości zadruku
Podane wymiary zadruku (mm) (wysokość x długość)
***Możliwości etykietowania określone przez odbiorcę
