| Spód | |
|---|---|
| Materiał: | PP |
| Średnica: | 42.90 mm |
| Wysokość: | 33.70 mm |
| Waga: | 9.70 g |
| Nakrętka | |
| Materiał: | PP |
| Średnica: | 43.40 mm |
| Wysokość: | 13.80 mm |
| Waga: | 4.30 g |
| Komplet | |
| Pojemność: | 10 ml |
| Pojemność całkowita | 12 ml |
| Materiał: | PP/PP |
| Wysokość: | 38.50 mm |
| Średnica: | 43.40 mm |
| Waga: | 14.00 g |
Opakowanie jest przeznaczone m.in. do produktów kosmetycznych.
Pakowanie:
| Nazwa | Pakowanie szt. | Wymiar kartonu [mm] | Masa kartonu* [kg] | Ilość kartonów na palecie szt. | Ilość sztuk na palecie szt. | Pakowanie zgrzewka szt. | Ilość na palecie szt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spód | 1000 | 580x380x360 | 10.6 | 20 | 20000 | 0 | 0 |
| Nakrętka | 3000 | 580x380x360 | 13.8 | 20 | 60000 |
*Podane wartości mają charakter orientacyjny i nie mogą być podstawą do roszczeń
Możliwości zadruku:
| Nazwa detalu | Pole zadruku – SITODRUK | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | x | 14 x 121 | x |
| Nazwa detalu | Pole zadruku – TAMPODRUK | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | x | x | x |
| Nazwa detalu | Możliwość zastosowania HS (wtop) | |
|---|---|---|
| na obwodzie | na górze | |
| Spód | ** | x |
| Nazwa detalu | Pole zadruku – ETYKIETA | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | *** | 14 x 121 | x |
**Do ustalenia po otrzymaniu projektu
x Brak możliwości zadruku
Podane wymiary zadruku (mm) (wysokość x długość)
***Możliwości etykietowania określone przez odbiorcę

