Spód | |
---|---|
Materiał: | PP |
Średnica: | 65.00 mm |
Wysokość: | 46.00 mm |
Waga: | 22.32 g |
Nakrętka | |
Materiał: | PP |
Średnica: | 67.80 mm |
Wysokość: | 15.30 mm |
Waga: | 14.00 g |
Komplet | |
Pojemność: | 50 ml |
Pojemność całkowita | 57 ml |
Materiał: | PP/PP |
Wysokość: | 52.20 mm |
Średnica: | 67.80 mm |
Waga: | 36.30 g |
Opakowanie jest przeznaczone m.in. do produktów kosmetycznych.
Pakowanie:
Nazwa | Pakowanie szt. | Wymiar kartonu [mm] | Masa kartonu* [kg] | Ilość kartonów na palecie szt. | Ilość sztuk na palecie szt. | Pakowanie zgrzewka szt. | Ilość na palecie szt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spód | 400 | 580x380x360 | 9.8 | 20 | 8000 | 0 | 0 |
Nakrętka | 800 | 580x380x360 | 12.1 | 20 | 16000 |
*Podane wartości mają charakter orientacyjny i nie mogą być podstawą do roszczeń
Możliwości zadruku:
Nazwa detalu | Pole zadruku – SITODRUK | ||
---|---|---|---|
dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
Spód | x | 23 x 180 | x |
Nazwa detalu | Pole zadruku – TAMPODRUK | ||
---|---|---|---|
dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
Spód | x | x | x |
Nazwa detalu | Możliwość zastosowania HS (wtop) | |
---|---|---|
na obwodzie | na górze | |
Spód | x | x |
Nazwa detalu | Pole zadruku – ETYKIETA | ||
---|---|---|---|
dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
Spód | *** | *** | x |
**Do ustalenia po otrzymaniu projektu
x Brak możliwości zadruku
Podane wymiary zadruku (mm) (wysokość x długość)
***Możliwości etykietowania określone przez odbiorcę