Spód | |
---|---|
Materiał: | PET |
Średnica: | 104.00 mm |
Wysokość: | 76.00 mm |
Waga: | 36.40 g |
Nakrętka | |
Materiał: | PP |
Średnica: | 103.10 mm |
Wysokość: | 17.20 mm |
Waga: | 17.40 g |
Komplet | |
Pojemność: | 500 ml |
Pojemność całkowita | 571 ml |
Materiał: | PET/PP |
Wysokość: | 78.30 mm |
Średnica: | 104.00 mm |
Waga: | 53.80 g |
Opakowanie jest przeznaczone m.in. do produktów kosmetycznych.
Opakowanie może być używane do produktów spożywczych.
Pakowanie:
Nazwa | Pakowanie szt. | Wymiar kartonu [mm] | Masa kartonu* [kg] | Ilość kartonów na palecie szt. | Ilość sztuk na palecie szt. | Pakowanie zgrzewka szt. | Ilość na palecie szt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spód | 91 | 2002 | |||||
Nakrętka | 420 | 580x380x360 | 8.2 | 20 | 8400 |
*Podane wartości mają charakter orientacyjny i nie mogą być podstawą do roszczeń
Możliwości zadruku:
Nazwa detalu | Pole zadruku – SITODRUK | ||
---|---|---|---|
dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
Spód | x | 44 x 305 | x |
Nazwa detalu | Pole zadruku – TAMPODRUK | ||
---|---|---|---|
dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
Spód | x | x | x |
Nazwa detalu | Możliwość zastosowania HS (wtop) | |
---|---|---|
na obwodzie | na górze | |
Spód | x | x |
Nazwa detalu | Pole zadruku – ETYKIETA | ||
---|---|---|---|
dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
Spód | *** | 44 x 315 | x |
**Do ustalenia po otrzymaniu projektu
x Brak możliwości zadruku
Podane wymiary zadruku (mm) (wysokość x długość)
***Możliwości etykietowania określone przez odbiorcę