Spód | |
---|---|
Materiał: | PET |
Średnica: | 102.20 mm |
Wysokość: | 85.60 mm |
Waga: | 38.60 g |
Nakrętka | |
Materiał: | PP |
Średnica: | 90.20 mm |
Wysokość: | 17.10 mm |
Waga: | 12.10 g |
Komplet | |
Pojemność: | 500 ml |
Pojemność całkowita | 610 ml |
Materiał: | PET/PP |
Wysokość: | 90.00 mm |
Średnica: | 102.20 mm |
Waga: | 50.70 g |
Opakowanie jest przeznaczone m.in. do produktów kosmetycznych.
Pakowanie:
Nazwa | Pakowanie szt. | Wymiar kartonu [mm] | Masa kartonu* [kg] | Ilość kartonów na palecie szt. | Ilość sztuk na palecie szt. | Pakowanie zgrzewka szt. | Ilość na palecie szt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spód | 100 | 580x380x450 | 4.9 | 16 | 1600 | 0 | 0 |
Nakrętka | 500 | 580x380x360 | 7 | 20 | 10000 |
*Podane wartości mają charakter orientacyjny i nie mogą być podstawą do roszczeń
Możliwości zadruku:
Nazwa detalu | Pole zadruku – SITODRUK | ||
---|---|---|---|
dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
Spód | x | 50 x 305 | x |
Nazwa detalu | Pole zadruku – TAMPODRUK | ||
---|---|---|---|
dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
Spód | x | x | x |
Nazwa detalu | Możliwość zastosowania HS (wtop) | |
---|---|---|
na obwodzie | na górze | |
Spód | x | x |
Nazwa detalu | Pole zadruku – ETYKIETA | ||
---|---|---|---|
dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
Spód | *** | 50 x 310 | x |
**Do ustalenia po otrzymaniu projektu
x Brak możliwości zadruku
Podane wymiary zadruku (mm) (wysokość x długość)
***Możliwości etykietowania określone przez odbiorcę