Spód | |
---|---|
Materiał: | PE |
Średnica: | 36.10 mm |
Wysokość: | 72.60 mm |
Waga: | 9.10 g |
Nakrętka | |
Materiał: | PE |
Średnica: | 32.00 mm |
Wysokość: | 15.30 mm |
Waga: | 2.90 g |
Komplet | |
Pojemność: | 50 ml |
Pojemność całkowita | 57 ml |
Materiał: | PE/PE |
Wysokość: | 74.90 mm |
Średnica: | 36.10 mm |
Waga: | 12.00 g |
Opakowanie może być używane do produktów spożywczych.
Pakowanie:
Nazwa | Pakowanie szt. | Wymiar kartonu [mm] | Masa kartonu* [kg] | Ilość kartonów na palecie szt. | Ilość sztuk na palecie szt. | Pakowanie zgrzewka szt. | Ilość na palecie szt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spód | 700 | 580x380x360 | 7.3 | 20 | 14000 | 0 | 0 |
Nakrętka | 4000 | 580x380x360 | 12.5 | 20 | 80000 |
*Podane wartości mają charakter orientacyjny i nie mogą być podstawą do roszczeń
Możliwości zadruku:
Nazwa detalu | Pole zadruku – SITODRUK | ||
---|---|---|---|
dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
Spód | x | ** | x |
Nazwa detalu | Pole zadruku – TAMPODRUK | ||
---|---|---|---|
dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
Spód | x | x | x |
Nazwa detalu | Możliwość zastosowania HS (wtop) | |
---|---|---|
na obwodzie | na górze | |
Spód | x | x |
Nazwa detalu | Pole zadruku – ETYKIETA | ||
---|---|---|---|
dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
Spód | *** | 50 x 100 | x |
**Do ustalenia po otrzymaniu projektu
x Brak możliwości zadruku
Podane wymiary zadruku (mm) (wysokość x długość)
***Możliwości etykietowania określone przez odbiorcę