Spód | |
---|---|
Materiał: | PET |
Średnica: | 77.60 mm |
Wysokość: | 139.40 mm |
Waga: | 37.10 g |
Nakrętka | |
Materiał: | PP |
Średnica: | 47.40 mm |
Wysokość: | 11.20 mm |
Waga: | 3.80 g |
Komplet | |
Pojemność: | 500 ml |
Pojemność całkowita | 555 ml |
Materiał: | PET/PP |
Wysokość: | 141.10 mm |
Średnica: | 77.60 mm |
Waga: | 40.90 g |
Opakowanie może być używane do produktów spożywczych.
Pakowanie:
Nazwa | Pakowanie szt. | Wymiar kartonu [mm] | Masa kartonu* [kg] | Ilość kartonów na palecie szt. | Ilość sztuk na palecie szt. | Pakowanie zgrzewka szt. | Ilość na palecie szt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spód | 140 | 580x380x600 | 6.4 | 12 | 1680 | 162 | 1620 |
Nakrętka | 1500 | 580x380x230 | 6.5 | 32 | 48000 |
*Podane wartości mają charakter orientacyjny i nie mogą być podstawą do roszczeń
Możliwości zadruku:
Nazwa detalu | Pole zadruku – SITODRUK | ||
---|---|---|---|
dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
Spód | x | 80 x 231 | x |
Nazwa detalu | Pole zadruku – TAMPODRUK | ||
---|---|---|---|
dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
Spód | x | x | x |
Nazwa detalu | Możliwość zastosowania HS (wtop) | |
---|---|---|
na obwodzie | na górze | |
Spód | x | x |
Nazwa detalu | Pole zadruku – ETYKIETA | ||
---|---|---|---|
dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
Spód | *** | 80 x 231 | x |
**Do ustalenia po otrzymaniu projektu
x Brak możliwości zadruku
Podane wymiary zadruku (mm) (wysokość x długość)
***Możliwości etykietowania określone przez odbiorcę