Pakowanie:
| Nazwa | Pakowanie szt. | Wymiar kartonu [mm] | Masa kartonu* [kg] | Ilość kartonów na palecie szt. | Ilość sztuk na palecie szt. | Pakowanie zgrzewka szt. | Ilość na palecie szt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spód | 378 | 3780 | 
*Podane wartości mają charakter orientacyjny i nie mogą być podstawą do roszczeń
Możliwości zadruku:
| Nazwa detalu | Pole zadruku – SITODRUK | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | x | 95 x 150 | x | 
| Nazwa detalu | Pole zadruku – TAMPODRUK | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | x | x | x | 
| Nazwa detalu | Możliwość zastosowania HS (wtop) | |
|---|---|---|
| na obwodzie | na górze | |
| Spód | x | x | 
| Nazwa detalu | Pole zadruku – ETYKIETA | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | *** | 140 x 150 | x | 
**Do ustalenia po otrzymaniu projektu
x Brak możliwości zadruku
Podane wymiary zadruku (mm) (wysokość x długość)
***Możliwości etykietowania określone przez odbiorcę