| Spód | |
|---|---|
| Materiał: | PE |
| Średnica: | 81.00 mm |
| Wysokość: | 145.80 mm |
| Waga: | 39.50 g |
| Nakrętka | |
| Materiał: | PP |
| Średnica: | 60.90 mm |
| Wysokość: | 80.20 mm |
| Waga: | 14.30 g |
| Komplet | |
| Pojemność: | 600 ml |
| Pojemność całkowita | 624 ml |
| Materiał: | PE/PP |
| Wysokość: | 196.50 mm |
| Średnica: | 81.00 mm |
| Waga: | 53.80 g |
Opakowanie jest przeznaczone m.in. do produktów kosmetycznych.
Opakowanie może być używane do produktów spożywczych.
Pakowanie:
| Nazwa | Pakowanie szt. | Wymiar kartonu [mm] | Masa kartonu* [kg] | Ilość kartonów na palecie szt. | Ilość sztuk na palecie szt. | Pakowanie zgrzewka szt. | Ilość na palecie szt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spód | 65 | 580x380x360 | 3.5 | 20 | 1300 | 0 | 0 |
| Nakrętka | 300 | 580x380x360 | 5.2 | 20 | 6000 |
*Podane wartości mają charakter orientacyjny i nie mogą być podstawą do roszczeń
Możliwości zadruku:
| Nazwa detalu | Pole zadruku – SITODRUK | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | x | ** | x |
| Nazwa detalu | Pole zadruku – TAMPODRUK | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | x | x | x |
| Nazwa detalu | Możliwość zastosowania HS (wtop) | |
|---|---|---|
| na obwodzie | na górze | |
| Spód | x | x |
| Nazwa detalu | Pole zadruku – ETYKIETA | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | *** | *** | x |
**Do ustalenia po otrzymaniu projektu
x Brak możliwości zadruku
Podane wymiary zadruku (mm) (wysokość x długość)
***Możliwości etykietowania określone przez odbiorcę