Spód | |
---|---|
Materiał: | PE |
Średnica: | 81.00 mm |
Wysokość: | 114.30 mm |
Waga: | 31.80 g |
Nakrętka | |
Materiał: | PP |
Średnica: | 60.90 mm |
Wysokość: | 80.20 mm |
Waga: | 14.30 g |
Komplet | |
Pojemność: | 450 ml |
Pojemność całkowita | 472 ml |
Materiał: | PE/PP |
Wysokość: | 164.60 mm |
Średnica: | 81.00 mm |
Waga: | 46.10 g |
Opakowanie jest przeznaczone m.in. do produktów kosmetycznych.
Opakowanie może być używane do produktów spożywczych.
Pakowanie:
Nazwa | Pakowanie szt. | Wymiar kartonu [mm] | Masa kartonu* [kg] | Ilość kartonów na palecie szt. | Ilość sztuk na palecie szt. | Pakowanie zgrzewka szt. | Ilość na palecie szt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spód | 100 | 580x380x360 | 4.1 | 20 | 2000 | 0 | 0 |
Nakrętka | 300 | 580x380x360 | 5.2 | 20 | 6000 |
*Podane wartości mają charakter orientacyjny i nie mogą być podstawą do roszczeń
Możliwości zadruku:
Nazwa detalu | Pole zadruku – SITODRUK | ||
---|---|---|---|
dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
Spód | x | ** | x |
Nazwa detalu | Pole zadruku – TAMPODRUK | ||
---|---|---|---|
dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
Spód | x | x | x |
Nazwa detalu | Możliwość zastosowania HS (wtop) | |
---|---|---|
na obwodzie | na górze | |
Spód | x | x |
Nazwa detalu | Pole zadruku – ETYKIETA | ||
---|---|---|---|
dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
Spód | *** | *** | x |
**Do ustalenia po otrzymaniu projektu
x Brak możliwości zadruku
Podane wymiary zadruku (mm) (wysokość x długość)
***Możliwości etykietowania określone przez odbiorcę