Spód | |
---|---|
Materiał: | SAN |
Średnica: | 36.60 mm |
Wysokość: | 17.00 mm |
Waga: | 5.60 g |
Nakrętka | |
Materiał: | SAN |
Średnica: | 37.00 mm |
Wysokość: | 8.50 mm |
Waga: | 2.40 g |
Komplet | |
Pojemność: | 10 ml |
Pojemność całkowita | 12 ml |
Materiał: | SAN/SAN |
Wysokość: | 19.70 mm |
Średnica: | 37.00 mm |
Waga: | 8.00 g |
Opakowanie jest przeznaczone m.in. do produktów kosmetycznych.
Pakowanie:
Nazwa | Pakowanie szt. | Wymiar kartonu [mm] | Masa kartonu* [kg] | Ilość kartonów na palecie szt. | Ilość sztuk na palecie szt. | Pakowanie zgrzewka szt. | Ilość na palecie szt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spód | 1500 | 580x380x230 | 9.2 | 32 | 48000 | 0 | 0 |
Nakrętka | 3000 | 580x380x230 | 8 | 32 | 96000 |
*Podane wartości mają charakter orientacyjny i nie mogą być podstawą do roszczeń
Możliwości zadruku:
Nazwa detalu | Pole zadruku – SITODRUK | ||
---|---|---|---|
dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
Spód | x | 6 x 103 | x |
Nazwa detalu | Pole zadruku – TAMPODRUK | ||
---|---|---|---|
dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
Spód | 23 | x | x |
Nazwa detalu | Możliwość zastosowania HS (wtop) | |
---|---|---|
na obwodzie | na górze | |
Spód | ** | x |
Nazwa detalu | Pole zadruku – ETYKIETA | ||
---|---|---|---|
dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
Spód | 35 | 6 x 103 | x |
**Do ustalenia po otrzymaniu projektu
x Brak możliwości zadruku
Podane wymiary zadruku (mm) (wysokość x długość)
***Możliwości etykietowania określone przez odbiorcę