| Spód | |
|---|---|
| Materiał: | SAN |
| Średnica: | 30.10 mm |
| Wysokość: | 24.80 mm |
| Waga: | 4.90 g |
| Nakrętka | |
| Materiał: | PP |
| Średnica: | 30.10 mm |
| Wysokość: | 10.40 mm |
| Waga: | 1.10 g |
| Komplet | |
| Pojemność: | 10 ml |
| Pojemność całkowita | 11 ml |
| Materiał: | SAN/PP |
| Wysokość: | 27.40 mm |
| Średnica: | 30.10 mm |
| Waga: | 6.00 g |
Opakowanie jest przeznaczone m.in. do produktów kosmetycznych.
Pakowanie:
| Nazwa | Pakowanie szt. | Wymiar kartonu [mm] | Masa kartonu* [kg] | Ilość kartonów na palecie szt. | Ilość sztuk na palecie szt. | Pakowanie zgrzewka szt. | Ilość na palecie szt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spód | 1000 | 580x380x230 | 5.7 | 32 | 32000 | 0 | 0 |
| Nakrętka | 4000 | 580x380x230 | 5.2 | 32 | 128000 |
*Podane wartości mają charakter orientacyjny i nie mogą być podstawą do roszczeń
Możliwości zadruku:
| Nazwa detalu | Pole zadruku – SITODRUK | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | x | 10 x 84 | x |
| Nazwa detalu | Pole zadruku – TAMPODRUK | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | 20 | x | x |
| Nazwa detalu | Możliwość zastosowania HS (wtop) | |
|---|---|---|
| na obwodzie | na górze | |
| Spód | ** | x |
| Nazwa detalu | Pole zadruku – ETYKIETA | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | ** | ** | x |
**Do ustalenia po otrzymaniu projektu
x Brak możliwości zadruku
Podane wymiary zadruku (mm) (wysokość x długość)
***Możliwości etykietowania określone przez odbiorcę