| Spód | |
|---|---|
| Materiał: | PET | 
| Średnica: | 97.00 mm | 
| Wysokość: | 86.40 mm | 
| Waga: | 38.50 g | 
| Nakrętka | |
| Materiał: | PP | 
| Średnica: | 90.20 mm | 
| Wysokość: | 17.10 mm | 
| Waga: | 9.19 g | 
| Komplet | |
| Pojemność: | 500 ml | 
| Pojemność całkowita | 620 ml | 
| Materiał: | PET/PP | 
| Wysokość: | 91.50 mm | 
| Średnica: | 97.00 mm | 
| Waga: | 47.70 g | 
Opakowanie jest przeznaczone m.in. do produktów kosmetycznych.
Pakowanie:
| Nazwa | Pakowanie szt. | Wymiar kartonu [mm] | Masa kartonu* [kg] | Ilość kartonów na palecie szt. | Ilość sztuk na palecie szt. | Pakowanie zgrzewka szt. | Ilość na palecie szt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spód | 120 | 580x380x600 | 5.8 | 12 | 1440 | 0 | 0 | 
| Nakrętka | 500 | 580x380x360 | 5.5 | 20 | 10000 | 
*Podane wartości mają charakter orientacyjny i nie mogą być podstawą do roszczeń
Możliwości zadruku:
| Nazwa detalu | Pole zadruku – SITODRUK | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | x | x | x | 
| Nazwa detalu | Pole zadruku – TAMPODRUK | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | x | x | x | 
| Nazwa detalu | Możliwość zastosowania HS (wtop) | |
|---|---|---|
| na obwodzie | na górze | |
| Spód | x | x | 
| Nazwa detalu | Pole zadruku – ETYKIETA | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | *** | *** | x | 
**Do ustalenia po otrzymaniu projektu
x Brak możliwości zadruku
Podane wymiary zadruku (mm) (wysokość x długość)
***Możliwości etykietowania określone przez odbiorcę