| Spód | |
|---|---|
| Materiał: | PET |
| Średnica: | 102.20 mm |
| Wysokość: | 85.60 mm |
| Waga: | 38.60 g |
| Nakrętka | |
| Materiał: | PP |
| Średnica: | 104.80 mm |
| Wysokość: | 19.20 mm |
| Waga: | 41.80 g |
| Komplet | |
| Pojemność: | 500 ml |
| Pojemność całkowita | 610 ml |
| Materiał: | PET/PP |
| Wysokość: | 92.60 mm |
| Średnica: | 104.80 mm |
| Waga: | 80.40 g |
Opakowanie jest przeznaczone m.in. do produktów kosmetycznych.
Pakowanie:
| Nazwa | Pakowanie szt. | Wymiar kartonu [mm] | Masa kartonu* [kg] | Ilość kartonów na palecie szt. | Ilość sztuk na palecie szt. | Pakowanie zgrzewka szt. | Ilość na palecie szt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spód | 100 | 580x380x450 | 4.9 | 16 | 1600 | 0 | |
| Nakrętka | 360 | 580x380x360 | 15.9 | 20 | 7200 |
*Podane wartości mają charakter orientacyjny i nie mogą być podstawą do roszczeń
Możliwości zadruku:
| Nazwa detalu | Pole zadruku – SITODRUK | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | x | 45 x 305 | x |
| Nazwa detalu | Pole zadruku – TAMPODRUK | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | x | x | x |
| Nazwa detalu | Możliwość zastosowania HS (wtop) | |
|---|---|---|
| na obwodzie | na górze | |
| Spód | x | x |
| Nazwa detalu | Pole zadruku – ETYKIETA | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | *** | 45 x 310 | x |
**Do ustalenia po otrzymaniu projektu
x Brak możliwości zadruku
Podane wymiary zadruku (mm) (wysokość x długość)
***Możliwości etykietowania określone przez odbiorcę