| Spód | |
|---|---|
| Materiał: | PET | 
| Średnica: | 42.00 mm | 
| Wysokość: | 82.60 mm | 
| Waga: | 11.00 g | 
| Nakrętka | |
| Materiał: | ALU | 
| Średnica: | 35.40 mm | 
| Wysokość: | 10.30 mm | 
| Waga: | 3.90 g | 
| Komplet | |
| Pojemność: | 75 ml | 
| Pojemność całkowita | 92 ml | 
| Wysokość: | 83.55 mm | 
| Średnica: | 42.00 mm | 
| Waga: | 14.90 g | 
Opakowanie może być używane do produktów spożywczych.
Pakowanie:
| Nazwa | Pakowanie szt. | Wymiar kartonu [mm] | Masa kartonu* [kg] | Ilość kartonów na palecie szt. | Ilość sztuk na palecie szt. | Pakowanie zgrzewka szt. | Ilość na palecie szt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spód | 750 | 580x380x600 | 9.5 | 12 | 9000 | 0 | 0 | 
| Nakrętka | 4700 | 580x380x360 | 19.2 | 20 | 94000 | 
*Podane wartości mają charakter orientacyjny i nie mogą być podstawą do roszczeń
Możliwości zadruku:
| Nazwa detalu | Pole zadruku – SITODRUK | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | x | 49 x 121 | x | 
| Nazwa detalu | Pole zadruku – TAMPODRUK | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | x | x | x | 
| Nazwa detalu | Możliwość zastosowania HS (wtop) | |
|---|---|---|
| na obwodzie | na górze | |
| Spód | x | x | 
| Nazwa detalu | Pole zadruku – ETYKIETA | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | *** | 49 x 121 | x | 
**Do ustalenia po otrzymaniu projektu
x Brak możliwości zadruku
Podane wymiary zadruku (mm) (wysokość x długość)
***Możliwości etykietowania określone przez odbiorcę