| Spód | |
|---|---|
| Materiał: | PP |
| Średnica: | 109.80 mm |
| Wysokość: | 152.00 mm |
| Waga: | 82.00 g |
| Nakrętka | |
| Materiał: | PE |
| Średnica: | 119.00 mm |
| Wysokość: | 21.50 mm |
| Waga: | 26.40 g |
| Komplet | |
| Pojemność: | 1200 ml |
| Pojemność całkowita | 1325 ml |
| Materiał: | PP/PE |
| Wysokość: | 156.50 mm |
| Średnica: | 119.00 mm |
| Waga: | 108.40 g |
Opakowanie jest przeznaczone m.in. do produktów kosmetycznych.
Opakowanie może być używane do produktów spożywczych.
Pakowanie:
| Nazwa | Pakowanie szt. | Wymiar kartonu [mm] | Masa kartonu* [kg] | Ilość kartonów na palecie szt. | Ilość sztuk na palecie szt. | Pakowanie zgrzewka szt. | Ilość na palecie szt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spód | 30 | 580x380x360 | 3.4 | 20 | 600 | 69 | 828 |
| Nakrętka | 250 | 580x380x360 | 7.5 | 20 | 5000 |
*Podane wartości mają charakter orientacyjny i nie mogą być podstawą do roszczeń
Możliwości zadruku:
| Nazwa detalu | Pole zadruku – SITODRUK | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | x | 85 x 310 | x |
| Nazwa detalu | Pole zadruku – TAMPODRUK | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | ** | x | x |
| Nazwa detalu | Możliwość zastosowania HS (wtop) | |
|---|---|---|
| na obwodzie | na górze | |
| Spód | ** | x |
| Nazwa detalu | Pole zadruku – ETYKIETA | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | *** | *** | x |
**Do ustalenia po otrzymaniu projektu
x Brak możliwości zadruku
Podane wymiary zadruku (mm) (wysokość x długość)
***Możliwości etykietowania określone przez odbiorcę
