| Spód | |
|---|---|
| Materiał: | PE |
| Średnica: | 101.00 mm |
| Wysokość: | 154.00 mm |
| Waga: | 60.50 g |
| Nakrętka | |
| Materiał: | PE |
| Średnica: | 93.00 mm |
| Wysokość: | 25.40 mm |
| Waga: | 20.90 g |
| Komplet | |
| Pojemność: | 1000 ml |
| Pojemność całkowita | 1073 ml |
| Materiał: | PE/PE |
| Wysokość: | 157.20 mm |
| Średnica: | 101.00 mm |
| Waga: | 81.40 g |
Opakowanie może być używane do produktów spożywczych.
Pakowanie:
| Nazwa | Pakowanie szt. | Wymiar kartonu [mm] | Masa kartonu* [kg] | Ilość kartonów na palecie szt. | Ilość sztuk na palecie szt. | Pakowanie zgrzewka szt. | Ilość na palecie szt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spód | 40 | 580x380x360 | 3.3 | 20 | 800 | 98 | 1176 |
| Nakrętka | 300 | 580x380x360 | 7.2 | 20 | 6000 |
*Podane wartości mają charakter orientacyjny i nie mogą być podstawą do roszczeń
Możliwości zadruku:
| Nazwa detalu | Pole zadruku – SITODRUK | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | x | ** | x |
| Nazwa detalu | Pole zadruku – TAMPODRUK | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | x | x | x |
| Nazwa detalu | Możliwość zastosowania HS (wtop) | |
|---|---|---|
| na obwodzie | na górze | |
| Spód | x | x |
| Nazwa detalu | Pole zadruku – ETYKIETA | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | *** | *** | … |
**Do ustalenia po otrzymaniu projektu
x Brak możliwości zadruku
Podane wymiary zadruku (mm) (wysokość x długość)
***Możliwości etykietowania określone przez odbiorcę

