| Spód | |
|---|---|
| Materiał: | PP |
| Średnica: | 77.40 mm |
| Wysokość: | 122.00 mm |
| Waga: | 49.60 g |
| Nakrętka | |
| Materiał: | PE |
| Średnica: | 81.00 mm |
| Wysokość: | 17.30 mm |
| Waga: | 11.40 g |
| Komplet | |
| Pojemność: | 500 ml |
| Pojemność całkowita | 536 ml |
| Materiał: | PP/PE |
| Wysokość: | 123.70 mm |
| Średnica: | 81.00 mm |
| Waga: | 61.00 g |
Opakowanie jest przeznaczone m.in. do produktów kosmetycznych.
Opakowanie może być używane do produktów spożywczych.
Pakowanie:
| Nazwa | Pakowanie szt. | Wymiar kartonu [mm] | Masa kartonu* [kg] | Ilość kartonów na palecie szt. | Ilość sztuk na palecie szt. | Pakowanie zgrzewka szt. | Ilość na palecie szt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spód | 100 | 580x380x360 | 5.9 | 20 | 2000 | 0 | 0 |
| Nakrętka | 650 | 580x380x360 | 8.3 | 20 | 13000 |
*Podane wartości mają charakter orientacyjny i nie mogą być podstawą do roszczeń
Możliwości zadruku:
| Nazwa detalu | Pole zadruku – SITODRUK | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | x | 85 x 238… | x |
| Nazwa detalu | Pole zadruku – TAMPODRUK | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | 45 | x | x |
| Nazwa detalu | Możliwość zastosowania HS (wtop) | |
|---|---|---|
| na obwodzie | na górze | |
| Spód | ** | x |
| Nazwa detalu | Pole zadruku – ETYKIETA | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | *** | 85 x 238 | x |
**Do ustalenia po otrzymaniu projektu
x Brak możliwości zadruku
Podane wymiary zadruku (mm) (wysokość x długość)
***Możliwości etykietowania określone przez odbiorcę