| Spód | |
|---|---|
| Materiał: | PP |
| Średnica: | 110.90 mm |
| Wysokość: | 47.40 mm |
| Waga: | 38.60 g |
| Nakrętka | |
| Materiał: | PE |
| Średnica: | 119.00 mm |
| Wysokość: | 21.50 mm |
| Waga: | 26.40 g |
| Komplet | |
| Pojemność: | 350 ml |
| Pojemność całkowita | 404 ml |
| Materiał: | PP/PE |
| Wysokość: | 51.70 mm |
| Średnica: | 119.00 mm |
| Waga: | 65.00 g |
Opakowanie jest przeznaczone m.in. do produktów kosmetycznych.
Pakowanie:
| Nazwa | Pakowanie szt. | Wymiar kartonu [mm] | Masa kartonu* [kg] | Ilość kartonów na palecie szt. | Ilość sztuk na palecie szt. | Pakowanie zgrzewka szt. | Ilość na palecie szt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spód | 135 | 580x380x360 | 6.1 | 20 | 2700 | 0 | 0 |
| Nakrętka | 250 | 580x380x360 | 7.5 | 20 | 5000 |
*Podane wartości mają charakter orientacyjny i nie mogą być podstawą do roszczeń
Możliwości zadruku:
| Nazwa detalu | Pole zadruku – SITODRUK | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | x | 12 x 305 | x |
| Nazwa detalu | Pole zadruku – TAMPODRUK | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | x | x | x |
| Nazwa detalu | Możliwość zastosowania HS (wtop) | |
|---|---|---|
| na obwodzie | na górze | |
| Spód | ** | x |
| Nazwa detalu | Pole zadruku – ETYKIETA | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | *** | *** | x |
**Do ustalenia po otrzymaniu projektu
x Brak możliwości zadruku
Podane wymiary zadruku (mm) (wysokość x długość)
***Możliwości etykietowania określone przez odbiorcę
