| Spód | |
|---|---|
| Materiał: | PE |
| Średnica: | 81.00 mm |
| Wysokość: | 78.00 mm |
| Waga: | 22.50 g |
| Nakrętka | |
| Materiał: | PE |
| Średnica: | 64.50 mm |
| Wysokość: | 20.00 mm |
| Waga: | 10.00 g |
| Komplet | |
| Pojemność: | 300 ml |
| Pojemność całkowita | 311 ml |
| Materiał: | PE/PE |
| Wysokość: | 80.60 mm |
| Średnica: | 81.00 mm |
| Waga: | 32.50 g |
Opakowanie może być używane do produktów spożywczych.
Pakowanie:
| Nazwa | Pakowanie szt. | Wymiar kartonu [mm] | Masa kartonu* [kg] | Ilość kartonów na palecie szt. | Ilość sztuk na palecie szt. | Pakowanie zgrzewka szt. | Ilość na palecie szt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spód | 170 | 580x380x450 | 4.8 | 16 | 2720 | 0 | 0 |
| Nakrętka | 800 | 580x380x360 | 8.9 | 20 | 16000 |
*Podane wartości mają charakter orientacyjny i nie mogą być podstawą do roszczeń
Możliwości zadruku:
| Nazwa detalu | Pole zadruku – SITODRUK | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | x | ** | x |
| Nazwa detalu | Pole zadruku – TAMPODRUK | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | x | x | x |
| Nazwa detalu | Możliwość zastosowania HS (wtop) | |
|---|---|---|
| na obwodzie | na górze | |
| Spód | x | x |
| Nazwa detalu | Pole zadruku – ETYKIETA | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | *** | *** | x |
**Do ustalenia po otrzymaniu projektu
x Brak możliwości zadruku
Podane wymiary zadruku (mm) (wysokość x długość)
***Możliwości etykietowania określone przez odbiorcę