| Spód | |
|---|---|
| Materiał: | PP |
| Średnica: | 102.00 mm |
| Wysokość: | 39.20 mm |
| Waga: | 25.30 g |
| Nakrętka | |
| Materiał: | PP |
| Średnica: | 108.50 mm |
| Wysokość: | 15.00 mm |
| Waga: | 20.30 g |
| Komplet | |
| Pojemność: | 250 ml |
| Pojemność całkowita | 280 ml |
| Materiał: | PP/PP |
| Wysokość: | 42.40 mm |
| Średnica: | 108.50 mm |
| Waga: | 45.60 g |
Opakowanie jest przeznaczone m.in. do produktów kosmetycznych.
Pakowanie:
| Nazwa | Pakowanie szt. | Wymiar kartonu [mm] | Masa kartonu* [kg] | Ilość kartonów na palecie szt. | Ilość sztuk na palecie szt. | Pakowanie zgrzewka szt. | Ilość na palecie szt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spód | 162 | 580x380x360 | 5 | 20 | 3240 | 0 | 0 |
| Nakrętka | 270 | 580x380x230 | 6.3 | 32 | 8640 |
*Podane wartości mają charakter orientacyjny i nie mogą być podstawą do roszczeń
Możliwości zadruku:
| Nazwa detalu | Pole zadruku – SITODRUK | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | x | 10 x 305 | x |
| Nazwa detalu | Pole zadruku – TAMPODRUK | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | x | x | x |
| Nazwa detalu | Możliwość zastosowania HS (wtop) | |
|---|---|---|
| na obwodzie | na górze | |
| Spód | ** | x |
| Nazwa detalu | Pole zadruku – ETYKIETA | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | *** | *** | x |
**Do ustalenia po otrzymaniu projektu
x Brak możliwości zadruku
Podane wymiary zadruku (mm) (wysokość x długość)
***Możliwości etykietowania określone przez odbiorcę
