Spód | |
---|---|
Materiał: | PE |
Średnica: | 53.00 mm |
Wysokość: | 77.50 mm |
Waga: | 12.60 g |
Nakrętka | |
Materiał: | PE |
Średnica: | 42.60 mm |
Wysokość: | 18.20 mm |
Waga: | 5.90 g |
Komplet | |
Pojemność: | 100 ml |
Pojemność całkowita | 135 ml |
Materiał: | PE/PE |
Wysokość: | 80.00 mm |
Średnica: | 53.00 mm |
Waga: | 18.50 g |
Opakowanie może być używane do produktów spożywczych.
Pakowanie:
Nazwa | Pakowanie szt. | Wymiar kartonu [mm] | Masa kartonu* [kg] | Ilość kartonów na palecie szt. | Ilość sztuk na palecie szt. | Pakowanie zgrzewka szt. | Ilość na palecie szt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spód | 330 | 580x380x360 | 5.1 | 20 | 6600 | 0 | 0 |
Nakrętka | 1800 | 580x380x360 | 11.5 | 20 | 36000 |
*Podane wartości mają charakter orientacyjny i nie mogą być podstawą do roszczeń
Możliwości zadruku:
Nazwa detalu | Pole zadruku – SITODRUK | ||
---|---|---|---|
dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
Spód | x | ** | x |
Nazwa detalu | Pole zadruku – TAMPODRUK | ||
---|---|---|---|
dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
Spód | x | x | x |
Nazwa detalu | Możliwość zastosowania HS (wtop) | |
---|---|---|
na obwodzie | na górze | |
Spód | x | x |
Nazwa detalu | Pole zadruku – ETYKIETA | ||
---|---|---|---|
dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
Spód | *** | *** | x |
**Do ustalenia po otrzymaniu projektu
x Brak możliwości zadruku
Podane wymiary zadruku (mm) (wysokość x długość)
***Możliwości etykietowania określone przez odbiorcę