| Spód | |
|---|---|
| Materiał: | PP |
| Średnica: | 55.00 mm |
| Wysokość: | 31.30 mm |
| Waga: | 9.40 g |
| Nakrętka | |
| Materiał: | PE |
| Średnica: | 57.00 mm |
| Wysokość: | 16.00 mm |
| Waga: | 5.80 g |
| Komplet | |
| Pojemność: | 50 ml |
| Pojemność całkowita | 58 ml |
| Materiał: | PP/PE |
| Wysokość: | 32.50 mm |
| Średnica: | 57.00 mm |
| Waga: | 15.20 g |
Opakowanie jest przeznaczone m.in. do produktów kosmetycznych.
Pakowanie:
| Nazwa | Pakowanie szt. | Wymiar kartonu [mm] | Masa kartonu* [kg] | Ilość kartonów na palecie szt. | Ilość sztuk na palecie szt. | Pakowanie zgrzewka szt. | Ilość na palecie szt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spód | 500 | 580x380x360 | 5.6 | 20 | 10000 | 0 | 0 |
| Nakrętka | 1000 | 580x380x360 | 6.7 | 20 | 20000 |
*Podane wartości mają charakter orientacyjny i nie mogą być podstawą do roszczeń
Możliwości zadruku:
| Nazwa detalu | Pole zadruku – SITODRUK | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | x | 9 x 162 | x |
| Nazwa detalu | Pole zadruku – TAMPODRUK | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | 30 | x | x |
| Nazwa detalu | Możliwość zastosowania HS (wtop) | |
|---|---|---|
| na obwodzie | na górze | |
| Spód | x | x |
| Nazwa detalu | Pole zadruku – ETYKIETA | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | *** | 9 x 162 | x |
**Do ustalenia po otrzymaniu projektu
x Brak możliwości zadruku
Podane wymiary zadruku (mm) (wysokość x długość)
***Możliwości etykietowania określone przez odbiorcę