Spód | |
---|---|
Materiał: | PP |
Średnica: | 75.80 mm |
Wysokość: | 50.10 mm |
Waga: | 19.50 g |
Nakrętka | |
Materiał: | PP |
Średnica: | 80.30 mm |
Wysokość: | 14.20 mm |
Waga: | 9.30 g |
Komplet | |
Pojemność: | 185 ml |
Pojemność całkowita | 200 ml |
Materiał: | PP/PP |
Wysokość: | 52.00 mm |
Średnica: | 80.30 mm |
Waga: | 28.80 g |
Opakowanie jest przeznaczone m.in. do produktów kosmetycznych.
Pakowanie:
Nazwa | Pakowanie szt. | Wymiar kartonu [mm] | Masa kartonu* [kg] | Ilość kartonów na palecie szt. | Ilość sztuk na palecie szt. | Pakowanie zgrzewka szt. | Ilość na palecie szt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spód | 245 | 580x380x360 | 5.7 | 20 | 4900 | 0 | 0 |
Nakrętka | 800 | 580x380x360 | 8.3 | 20 | 16000 |
*Podane wartości mają charakter orientacyjny i nie mogą być podstawą do roszczeń
Możliwości zadruku:
Nazwa detalu | Pole zadruku – SITODRUK | ||
---|---|---|---|
dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
Spód | x | 17 x 222 | x |
Nazwa detalu | Pole zadruku – TAMPODRUK | ||
---|---|---|---|
dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
Spód | ** | x | x |
Nazwa detalu | Możliwość zastosowania HS (wtop) | |
---|---|---|
na obwodzie | na górze | |
Spód | ** | x |
Nazwa detalu | Pole zadruku – ETYKIETA | ||
---|---|---|---|
dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
Spód | *** | *** | x |
**Do ustalenia po otrzymaniu projektu
x Brak możliwości zadruku
Podane wymiary zadruku (mm) (wysokość x długość)
***Możliwości etykietowania określone przez odbiorcę