Spód | |
---|---|
Materiał: | PP |
Komplet | |
Pojemność: | 0 ml |
Materiał: | PP |
Pakowanie:
Nazwa | Pakowanie szt. | Wymiar kartonu [mm] | Masa kartonu* [kg] | Ilość kartonów na palecie szt. | Ilość sztuk na palecie szt. | Pakowanie zgrzewka szt. | Ilość na palecie szt. |
---|
*Podane wartości mają charakter orientacyjny i nie mogą być podstawą do roszczeń
Możliwości zadruku:
Nazwa detalu | Pole zadruku – SITODRUK | ||
---|---|---|---|
dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
Spód | … | … | … |
Nazwa detalu | Pole zadruku – TAMPODRUK | ||
---|---|---|---|
dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
Spód | … | … | … |
Nazwa detalu | Możliwość zastosowania HS (wtop) | |
---|---|---|
na obwodzie | na górze | |
Spód | … | … |
Nazwa detalu | Pole zadruku – ETYKIETA | ||
---|---|---|---|
dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
Spód | … | … | … |
**Do ustalenia po otrzymaniu projektu
x Brak możliwości zadruku
Podane wymiary zadruku (mm) (wysokość x długość)
***Możliwości etykietowania określone przez odbiorcę
Spód | |
---|---|
Materiał: | PP |
Komplet | |
Pojemność: | 0 ml |
Materiał: | PP |
Pakowanie:
Nazwa | Pakowanie szt. | Wymiar kartonu [mm] | Masa kartonu* [kg] | Ilość kartonów na palecie szt. | Ilość sztuk na palecie szt. | Pakowanie zgrzewka szt. | Ilość na palecie szt. |
---|
*Podane wartości mają charakter orientacyjny i nie mogą być podstawą do roszczeń
Możliwości zadruku:
Nazwa detalu | Pole zadruku – SITODRUK | ||
---|---|---|---|
dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
Spód | … | … | … |
Nazwa detalu | Pole zadruku – TAMPODRUK | ||
---|---|---|---|
dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
Spód | … | … | … |
Nazwa detalu | Możliwość zastosowania HS (wtop) | |
---|---|---|
na obwodzie | na górze | |
Spód | … | … |
Nazwa detalu | Pole zadruku – ETYKIETA | ||
---|---|---|---|
dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
Spód | … | … | … |
**Do ustalenia po otrzymaniu projektu
x Brak możliwości zadruku
Podane wymiary zadruku (mm) (wysokość x długość)
***Możliwości etykietowania określone przez odbiorcę
Spód | |
---|---|
Materiał: | PP |
Komplet | |
Pojemność: | 0 ml |
Materiał: | PP |
Pakowanie:
Nazwa | Pakowanie szt. | Wymiar kartonu [mm] | Masa kartonu* [kg] | Ilość kartonów na palecie szt. | Ilość sztuk na palecie szt. | Pakowanie zgrzewka szt. | Ilość na palecie szt. |
---|
*Podane wartości mają charakter orientacyjny i nie mogą być podstawą do roszczeń
Możliwości zadruku:
Nazwa detalu | Pole zadruku – SITODRUK | ||
---|---|---|---|
dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
Spód | … | … | … |
Nazwa detalu | Pole zadruku – TAMPODRUK | ||
---|---|---|---|
dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
Spód | … | … | … |
Nazwa detalu | Możliwość zastosowania HS (wtop) | |
---|---|---|
na obwodzie | na górze | |
Spód | … | … |
Nazwa detalu | Pole zadruku – ETYKIETA | ||
---|---|---|---|
dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
Spód | … | … | … |
**Do ustalenia po otrzymaniu projektu
x Brak możliwości zadruku
Podane wymiary zadruku (mm) (wysokość x długość)
***Możliwości etykietowania określone przez odbiorcę