| Spód | |
|---|---|
| Materiał: | SAN |
| Średnica: | 78.60 mm |
| Wysokość: | 53.00 mm |
| Waga: | 53.20 g |
| Nakrętka | |
| Materiał: | PP |
| Średnica: | 80.00 mm |
| Wysokość: | 17.10 mm |
| Waga: | 11.00 g |
| Komplet | |
| Pojemność: | 170 ml |
| Pojemność całkowita | 198 ml |
| Materiał: | SAN/PP |
| Wysokość: | 59.40 mm |
| Średnica: | 80.00 mm |
| Waga: | 63.20 g |
Opakowanie jest przeznaczone m.in. do produktów kosmetycznych.
Pakowanie:
| Nazwa | Pakowanie szt. | Wymiar kartonu [mm] | Masa kartonu* [kg] | Ilość kartonów na palecie szt. | Ilość sztuk na palecie szt. | Pakowanie zgrzewka szt. | Ilość na palecie szt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spód | 135 | 580x380x360 | 8.1 | 20 | 2700 | 0 | 0 |
| Nakrętka | 525 | 580x380x360 | 6.7 | 20 | 10500 |
*Podane wartości mają charakter orientacyjny i nie mogą być podstawą do roszczeń
Możliwości zadruku:
| Nazwa detalu | Pole zadruku – SITODRUK | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | x | 28 x 234 | x |
| Nazwa detalu | Pole zadruku – TAMPODRUK | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | 45 | x | x |
| Nazwa detalu | Możliwość zastosowania HS (wtop) | |
|---|---|---|
| na obwodzie | na górze | |
| Spód | ** | x |
| Nazwa detalu | Pole zadruku – ETYKIETA | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | 50 | 28 x 234 | x |
**Do ustalenia po otrzymaniu projektu
x Brak możliwości zadruku
Podane wymiary zadruku (mm) (wysokość x długość)
***Możliwości etykietowania określone przez odbiorcę
