| Spód | |
|---|---|
| Materiał: | PP |
| Średnica: | 64.80 mm |
| Wysokość: | 50.40 mm |
| Waga: | 28.90 g |
| Nakrętka | |
| Materiał: | PP |
| Średnica: | 65.80 mm |
| Wysokość: | 20.00 mm |
| Waga: | 13.60 g |
| Komplet | |
| Pojemność: | 50 ml |
| Pojemność całkowita | 55 ml |
| Materiał: | PP/PP |
| Wysokość: | 56.00 mm |
| Średnica: | 65.80 mm |
Opakowanie jest przeznaczone m.in. do produktów kosmetycznych.
Opakowanie dostępne w wersji matowej lub błyszczącej.
Pakowanie:
| Nazwa | Pakowanie szt. | Wymiar kartonu [mm] | Masa kartonu* [kg] | Ilość kartonów na palecie szt. | Ilość sztuk na palecie szt. | Pakowanie zgrzewka szt. | Ilość na palecie szt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spód | 272 | 580x380x360 | 8.8 | 20 | 5440 | 0 | 0 |
| Nakrętka | 816 | 580x380x360 | 12 | 20 | 16320 |
*Podane wartości mają charakter orientacyjny i nie mogą być podstawą do roszczeń
Możliwości zadruku:
| Nazwa detalu | Pole zadruku – SITODRUK | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | x | 28 x 191 | x |
| Nazwa detalu | Pole zadruku – TAMPODRUK | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | ** | x | x |
| Nazwa detalu | Możliwość zastosowania HS (wtop) | |
|---|---|---|
| na obwodzie | na górze | |
| Spód | ** | x |
| Nazwa detalu | Pole zadruku – ETYKIETA | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | 35 | 28 x 191 | x |
**Do ustalenia po otrzymaniu projektu
x Brak możliwości zadruku
Podane wymiary zadruku (mm) (wysokość x długość)
***Możliwości etykietowania określone przez odbiorcę
