| Spód | |
|---|---|
| Materiał: | PP |
| Średnica: | 75.40 mm |
| Wysokość: | 31.00 mm |
| Waga: | 14.70 g |
| Nakrętka | |
| Materiał: | PP |
| Średnica: | 75.40 mm |
| Wysokość: | 13.00 mm |
| Waga: | 8.30 g |
| Komplet | |
| Pojemność: | 50 ml |
| Pojemność całkowita | 60 ml |
| Materiał: | PP/PP |
| Wysokość: | 34.60 mm |
| Średnica: | 75.40 mm |
| Waga: | 23.00 g |
Opakowanie jest przeznaczone m.in. do produktów kosmetycznych.
Pakowanie:
| Nazwa | Pakowanie szt. | Wymiar kartonu [mm] | Masa kartonu* [kg] | Ilość kartonów na palecie szt. | Ilość sztuk na palecie szt. | Pakowanie zgrzewka szt. | Ilość na palecie szt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spód | 540 | 580x380x360 | 8.8 | 20 | 10800 | 0 | 0 |
| Nakrętka | 700 | 580x380x360 | 6.7 | 20 | 14000 |
*Podane wartości mają charakter orientacyjny i nie mogą być podstawą do roszczeń
Możliwości zadruku:
| Nazwa detalu | Pole zadruku – SITODRUK | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | x | 16 x 225 | x |
| Nazwa detalu | Pole zadruku – TAMPODRUK | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | 39 | x | x |
| Nazwa detalu | Możliwość zastosowania HS (wtop) | |
|---|---|---|
| na obwodzie | na górze | |
| Spód | ** | x |
| Nazwa detalu | Pole zadruku – ETYKIETA | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | 39 | 16 x 225 | x |
**Do ustalenia po otrzymaniu projektu
x Brak możliwości zadruku
Podane wymiary zadruku (mm) (wysokość x długość)
***Możliwości etykietowania określone przez odbiorcę

