Spód | |
---|---|
Materiał: | PP |
Średnica: | 60.00 mm |
Wysokość: | 20.50 mm |
Waga: | 6.90 g |
Nakrętka | |
Materiał: | PP |
Średnica: | 60.40 mm |
Wysokość: | 13.00 mm |
Waga: | 4.40 g |
Komplet | |
Pojemność: | 45 ml |
Pojemność całkowita | 47 ml |
Materiał: | PP/PP |
Wysokość: | 26.00 mm |
Średnica: | 60.40 mm |
Waga: | 11.30 g |
Opakowanie jest przeznaczone m.in. do produktów kosmetycznych.
Pakowanie:
Nazwa | Pakowanie szt. | Wymiar kartonu [mm] | Masa kartonu* [kg] | Ilość kartonów na palecie szt. | Ilość sztuk na palecie szt. | Pakowanie zgrzewka szt. | Ilość na palecie szt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spód | 900 | 580x380x360 | 7.1 | 20 | 18000 | 0 | 0 |
Nakrętka | 2000 | 580x380x360 | 9.7 | 20 | 40000 |
*Podane wartości mają charakter orientacyjny i nie mogą być podstawą do roszczeń
Możliwości zadruku:
Nazwa detalu | Pole zadruku – SITODRUK | ||
---|---|---|---|
dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
Spód | x | ** | x |
Nazwa detalu | Pole zadruku – TAMPODRUK | ||
---|---|---|---|
dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
Spód | 30 | x | x |
Nazwa detalu | Możliwość zastosowania HS (wtop) | |
---|---|---|
na obwodzie | na górze | |
Spód | x | x |
Nazwa detalu | Pole zadruku – ETYKIETA | ||
---|---|---|---|
dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
Spód | *** | *** | x |
**Do ustalenia po otrzymaniu projektu
x Brak możliwości zadruku
Podane wymiary zadruku (mm) (wysokość x długość)
***Możliwości etykietowania określone przez odbiorcę