| Spód | |
|---|---|
| Materiał: | PP |
| Średnica: | 79.20 mm |
| Wysokość: | 54.50 mm |
| Waga: | 20.30 g |
| Nakrętka | |
| Materiał: | PP |
| Średnica: | 80.00 mm |
| Wysokość: | 16.00 mm |
| Waga: | 8.80 g |
| Komplet | |
| Pojemność: | 220 ml |
| Pojemność całkowita | 237 ml |
| Materiał: | PP/PP |
| Wysokość: | 60.60 mm |
| Średnica: | 80.00 mm |
| Waga: | 29.10 g |
Opakowanie jest przeznaczone m.in. do produktów kosmetycznych.
Pakowanie:
| Nazwa | Pakowanie szt. | Wymiar kartonu [mm] | Masa kartonu* [kg] | Ilość kartonów na palecie szt. | Ilość sztuk na palecie szt. | Pakowanie zgrzewka szt. | Ilość na palecie szt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spód | 200 | 580x380x230 | 4.9 | 32 | 6400 | 0 | 0 |
| Nakrętka | 800 | 580x380x360 | 7.9 | 20 | 16000 |
*Podane wartości mają charakter orientacyjny i nie mogą być podstawą do roszczeń
Możliwości zadruku:
| Nazwa detalu | Pole zadruku – SITODRUK | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | x | 30 x 238 | x |
| Nazwa detalu | Pole zadruku – TAMPODRUK | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | 50 | x | x |
| Nazwa detalu | Możliwość zastosowania HS (wtop) | |
|---|---|---|
| na obwodzie | na górze | |
| Spód | x | x |
| Nazwa detalu | Pole zadruku – ETYKIETA | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | *** | 30 x 238 | x |
**Do ustalenia po otrzymaniu projektu
x Brak możliwości zadruku
Podane wymiary zadruku (mm) (wysokość x długość)
***Możliwości etykietowania określone przez odbiorcę
