| Spód | |
|---|---|
| Materiał: | PP |
| Średnica: | 79.20 mm |
| Wysokość: | 29.00 mm |
| Waga: | 14.30 g |
| Nakrętka | |
| Materiał: | PP |
| Średnica: | 80.00 mm |
| Wysokość: | 15.80 mm |
| Waga: | 9.60 g |
| Komplet | |
| Pojemność: | 100 ml |
| Pojemność całkowita | 114 ml |
| Materiał: | PP/PP |
| Wysokość: | 33.70 mm |
| Średnica: | 80.00 mm |
| Waga: | 23.90 g |
Opakowanie jest przeznaczone m.in. do produktów kosmetycznych.
Pakowanie:
| Nazwa | Pakowanie szt. | Wymiar kartonu [mm] | Masa kartonu* [kg] | Ilość kartonów na palecie szt. | Ilość sztuk na palecie szt. | Pakowanie zgrzewka szt. | Ilość na palecie szt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spód | 440 | 580x380x360 | 7.2 | 20 | 8800 | 0 | 0 |
| Nakrętka | 880 | 580x380x360 | 9.3 | 20 | 17600 |
*Podane wartości mają charakter orientacyjny i nie mogą być podstawą do roszczeń
Możliwości zadruku:
| Nazwa detalu | Pole zadruku – SITODRUK | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | x | 7 x 238 | x |
| Nazwa detalu | Pole zadruku – TAMPODRUK | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | 40 | x | x |
| Nazwa detalu | Możliwość zastosowania HS (wtop) | |
|---|---|---|
| na obwodzie | na górze | |
| Spód | x | x |
| Nazwa detalu | Pole zadruku – ETYKIETA | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | 55 | 7 x 238 | x |
**Do ustalenia po otrzymaniu projektu
x Brak możliwości zadruku
Podane wymiary zadruku (mm) (wysokość x długość)
***Możliwości etykietowania określone przez odbiorcę