Spód | |
---|---|
Materiał: | PP |
Średnica: | 78.50 mm |
Wysokość: | 43.00 mm |
Waga: | 17.50 g |
Nakrętka | |
Materiał: | PP |
Średnica: | 82.00 mm |
Wysokość: | 11.50 mm |
Waga: | 9.30 g |
Komplet | |
Pojemność: | 175 ml |
Pojemność całkowita | 178 ml |
Materiał: | PP/PP |
Wysokość: | 45.50 mm |
Średnica: | 82.00 mm |
Waga: | 26.80 g |
Opakowanie jest przeznaczone m.in. do produktów kosmetycznych.
Pakowanie:
Nazwa | Pakowanie szt. | Wymiar kartonu [mm] | Masa kartonu* [kg] | Ilość kartonów na palecie szt. | Ilość sztuk na palecie szt. | Pakowanie zgrzewka szt. | Ilość na palecie szt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spód | 300 | 580x380x450 | 6.3 | 16 | 4800 | 0 | 0 |
Nakrętka | 1000 | 580x380x450 | 10.3 | 16 | 16000 |
*Podane wartości mają charakter orientacyjny i nie mogą być podstawą do roszczeń
Możliwości zadruku:
Nazwa detalu | Pole zadruku – SITODRUK | ||
---|---|---|---|
dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
Spód | x | 23 x 234 | x |
Nazwa detalu | Pole zadruku – TAMPODRUK | ||
---|---|---|---|
dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
Spód | 45 | x | x |
Nazwa detalu | Możliwość zastosowania HS (wtop) | |
---|---|---|
na obwodzie | na górze | |
Spód | ** | x |
Nazwa detalu | Pole zadruku – ETYKIETA | ||
---|---|---|---|
dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
Spód | *** | 23 x 234 | x |
**Do ustalenia po otrzymaniu projektu
x Brak możliwości zadruku
Podane wymiary zadruku (mm) (wysokość x długość)
***Możliwości etykietowania określone przez odbiorcę