Spód | |
---|---|
Materiał: | PP |
Średnica: | 30.80 mm |
Wysokość: | 40.20 mm |
Waga: | 4.20 g |
Nakrętka | |
Materiał: | PP |
Średnica: | 34.40 mm |
Wysokość: | 7.20 mm |
Waga: | 1.40 g |
Komplet | |
Pojemność: | 25 ml |
Pojemność całkowita | 26 ml |
Materiał: | PP/PP |
Wysokość: | 41.50 mm |
Średnica: | 34.40 mm |
Waga: | 5.60 g |
Opakowanie jest przeznaczone m.in. do produktów kosmetycznych.
Pakowanie:
Nazwa | Pakowanie szt. | Wymiar kartonu [mm] | Masa kartonu* [kg] | Ilość kartonów na palecie szt. | Ilość sztuk na palecie szt. | Pakowanie zgrzewka szt. | Ilość na palecie szt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spód | 1500 | 580x380x360 | 7.2 | 20 | 30000 | 0 | 0 |
Nakrętka | 3000 | 580x380x230 | 5 | 32 | 96000 |
*Podane wartości mają charakter orientacyjny i nie mogą być podstawą do roszczeń
Możliwości zadruku:
Nazwa detalu | Pole zadruku – SITODRUK | ||
---|---|---|---|
dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
Spód | x | 20 x 84 | x |
Nazwa detalu | Pole zadruku – TAMPODRUK | ||
---|---|---|---|
dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
Spód | x | x | x |
Nazwa detalu | Możliwość zastosowania HS (wtop) | |
---|---|---|
na obwodzie | na górze | |
Spód | ** | x |
Nazwa detalu | Pole zadruku – ETYKIETA | ||
---|---|---|---|
dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
Spód | *** | *** | x |
**Do ustalenia po otrzymaniu projektu
x Brak możliwości zadruku
Podane wymiary zadruku (mm) (wysokość x długość)
***Możliwości etykietowania określone przez odbiorcę