| Spód | |
|---|---|
| Materiał: | PP |
| Średnica: | 131.60 mm |
| Wysokość: | 191.50 mm |
| Waga: | 132.50 g |
| Nakrętka | |
| Materiał: | PE |
| Średnica: | 141.50 mm |
| Wysokość: | 22.20 mm |
| Waga: | 36.00 g |
| Komplet | |
| Pojemność: | 2450 ml |
| Pojemność całkowita | 2512 ml |
| Materiał: | PP/PE |
| Wysokość: | 195.30 mm |
| Średnica: | 141.50 mm |
| Waga: | 168.50 g |
Opakowanie jest przeznaczone m.in. do produktów kosmetycznych.
Pakowanie:
| Nazwa | Pakowanie szt. | Wymiar kartonu [mm] | Masa kartonu* [kg] | Ilość kartonów na palecie szt. | Ilość sztuk na palecie szt. | Pakowanie zgrzewka szt. | Ilość na palecie szt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spód | 0 | 48 | 432 | ||||
| Nakrętka | 181 | 580x380x360 | 7.4 | 20 | 3620 | ||
*Podane wartości mają charakter orientacyjny i nie mogą być podstawą do roszczeń
Możliwości zadruku:
| Nazwa detalu | Pole zadruku – SITODRUK | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | x | x | x |
| Nazwa detalu | Pole zadruku – TAMPODRUK | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | ** | x | x |
| Nazwa detalu | Możliwość zastosowania HS (wtop) | |
|---|---|---|
| na obwodzie | na górze | |
| Spód | ** | x |
| Nazwa detalu | Pole zadruku – ETYKIETA | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | *** | *** | x |
**Do ustalenia po otrzymaniu projektu
x Brak możliwości zadruku
Podane wymiary zadruku (mm) (wysokość x długość)
***Możliwości etykietowania określone przez odbiorcę