Dostępne przekładki dla tego produktu
Przekładka Indukcyjna
Spód | |
---|---|
Materiał: | PE |
Średnica: | 193.00 mm |
Wysokość: | 331.80 mm |
Waga: | 235.20 g |
Nakrętka | |
Materiał: | PE |
Średnica: | 141.50 mm |
Wysokość: | 28.20 mm |
Waga: | 47.20 g |
Komplet | |
Pojemność: | 8000 ml |
Pojemność całkowita | 8630 ml |
Materiał: | PE/PE |
Wysokość: | 336.50 mm |
Średnica: | 193.00 mm |
Waga: | 282.40 g |
Opakowanie może być używane do produktów spożywczych.
Pakowanie:
Nazwa | Pakowanie szt. | Wymiar kartonu [mm] | Masa kartonu* [kg] | Ilość kartonów na palecie szt. | Ilość sztuk na palecie szt. | Pakowanie zgrzewka szt. | Ilość na palecie szt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spód | 24 | 120 | |||||
Nakrętka | 96 | 580x380x230 | 5.3 | 32 | 3072 |
*Podane wartości mają charakter orientacyjny i nie mogą być podstawą do roszczeń
Możliwości zadruku:
Nazwa detalu | Pole zadruku – SITODRUK | ||
---|---|---|---|
dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
Spód | x | x | x |
Nazwa detalu | Pole zadruku – TAMPODRUK | ||
---|---|---|---|
dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
Spód | x | x | x |
Nazwa detalu | Możliwość zastosowania HS (wtop) | |
---|---|---|
na obwodzie | na górze | |
Spód | x | x |
Nazwa detalu | Pole zadruku – ETYKIETA | ||
---|---|---|---|
dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
Spód | *** | *** | x |
**Do ustalenia po otrzymaniu projektu
x Brak możliwości zadruku
Podane wymiary zadruku (mm) (wysokość x długość)
***Możliwości etykietowania określone przez odbiorcę