Spód | |
---|---|
Materiał: | PE |
Średnica: | 122.00 mm |
Wysokość: | 171.70 mm |
Waga: | 79.30 g |
Nakrętka | |
Materiał: | PE |
Średnica: | 86.00 mm |
Wysokość: | 23.00 mm |
Waga: | 18.30 g |
Komplet | |
Pojemność: | 1500 ml |
Pojemność całkowita | 1670 ml |
Materiał: | PE/PE |
Wysokość: | 174.50 mm |
Średnica: | 122.00 mm |
Waga: | 97.60 g |
Opakowanie może być używane do produktów spożywczych.
Pakowanie:
Nazwa | Pakowanie szt. | Wymiar kartonu [mm] | Masa kartonu* [kg] | Ilość kartonów na palecie szt. | Ilość sztuk na palecie szt. | Pakowanie zgrzewka szt. | Ilość na palecie szt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spód | 28 | 580x380x360 | 3.1 | 20 | 560 | 66 | 726 |
Nakrętka | 400 | 580x380x360 | 8.2 | 20 | 8000 |
*Podane wartości mają charakter orientacyjny i nie mogą być podstawą do roszczeń
Możliwości zadruku:
Nazwa detalu | Pole zadruku – SITODRUK | ||
---|---|---|---|
dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
Spód | x | ** | x |
Nazwa detalu | Pole zadruku – TAMPODRUK | ||
---|---|---|---|
dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
Spód | x | x | x |
Nazwa detalu | Możliwość zastosowania HS (wtop) | |
---|---|---|
na obwodzie | na górze | |
Spód | x | x |
Nazwa detalu | Pole zadruku – ETYKIETA | ||
---|---|---|---|
dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
Spód | *** | *** | x |
**Do ustalenia po otrzymaniu projektu
x Brak możliwości zadruku
Podane wymiary zadruku (mm) (wysokość x długość)
***Możliwości etykietowania określone przez odbiorcę