| Spód | |
|---|---|
| Materiał: | PP |
| Średnica: | 54.20 mm |
| Wysokość: | 68.40 mm |
| Waga: | 17.30 g |
| Nakrętka | |
| Materiał: | PE |
| Średnica: | 57.00 mm |
| Wysokość: | 16.00 mm |
| Waga: | 5.80 g |
| Komplet | |
| Pojemność: | 125 ml |
| Pojemność całkowita | 140 ml |
| Materiał: | PP/PE |
| Wysokość: | 69.90 mm |
| Średnica: | 57.00 mm |
| Waga: | 23.10 g |
Opakowanie jest przeznaczone m.in. do produktów kosmetycznych.
Opakowanie może być używane do produktów spożywczych.
Pakowanie:
| Nazwa | Pakowanie szt. | Wymiar kartonu [mm] | Masa kartonu* [kg] | Ilość kartonów na palecie szt. | Ilość sztuk na palecie szt. | Pakowanie zgrzewka szt. | Ilość na palecie szt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spód | 250 | 580x380x360 | 5.2 | 20 | 5000 | 0 | 0 |
| Nakrętka | 1000 | 580x380x360 | 6.7 | 20 | 20000 |
*Podane wartości mają charakter orientacyjny i nie mogą być podstawą do roszczeń
Możliwości zadruku:
| Nazwa detalu | Pole zadruku – SITODRUK | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | x | 40 x 162 | x |
| Nazwa detalu | Pole zadruku – TAMPODRUK | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | 30 | x | x |
| Nazwa detalu | Możliwość zastosowania HS (wtop) | |
|---|---|---|
| na obwodzie | na górze | |
| Spód | x | x |
| Nazwa detalu | Pole zadruku – ETYKIETA | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | *** | 40 x 162 | x |
**Do ustalenia po otrzymaniu projektu
x Brak możliwości zadruku
Podane wymiary zadruku (mm) (wysokość x długość)
***Możliwości etykietowania określone przez odbiorcę