Spód | |
---|---|
Materiał: | PP |
Średnica: | 54.60 mm |
Wysokość: | 55.70 mm |
Waga: | 14.30 g |
Nakrętka | |
Materiał: | PE |
Średnica: | 57.00 mm |
Wysokość: | 16.00 mm |
Waga: | 5.80 g |
Komplet | |
Pojemność: | 100 ml |
Pojemność całkowita | 114 ml |
Materiał: | PP/PE |
Wysokość: | 56.90 mm |
Średnica: | 57.00 mm |
Waga: | 20.10 g |
Opakowanie jest przeznaczone m.in. do produktów kosmetycznych.
Opakowanie może być używane do produktów spożywczych.
Pakowanie:
Nazwa | Pakowanie szt. | Wymiar kartonu [mm] | Masa kartonu* [kg] | Ilość kartonów na palecie szt. | Ilość sztuk na palecie szt. | Pakowanie zgrzewka szt. | Ilość na palecie szt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spód | 450 | 580x380x450 | 7.4 | 16 | 7200 | 0 | 0 |
Nakrętka | 1000 | 580x380x360 | 6.7 | 20 | 20000 |
*Podane wartości mają charakter orientacyjny i nie mogą być podstawą do roszczeń
Możliwości zadruku:
Nazwa detalu | Pole zadruku – SITODRUK | ||
---|---|---|---|
dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
Spód | x | 30 x 162 | x |
Nazwa detalu | Pole zadruku – TAMPODRUK | ||
---|---|---|---|
dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
Spód | 30 | x | x |
Nazwa detalu | Możliwość zastosowania HS (wtop) | |
---|---|---|
na obwodzie | na górze | |
Spód | x | x |
Nazwa detalu | Pole zadruku – ETYKIETA | ||
---|---|---|---|
dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
Spód | *** | 30 x 162 | x |
**Do ustalenia po otrzymaniu projektu
x Brak możliwości zadruku
Podane wymiary zadruku (mm) (wysokość x długość)
***Możliwości etykietowania określone przez odbiorcę