| Spód | |
|---|---|
| Materiał: | PET | 
| Średnica: | 50.00 mm | 
| Wysokość: | 105.50 mm | 
| Waga: | 21.00 g | 
| Nakrętka | |
| Materiał: | PP | 
| Średnica: | 40.20 mm | 
| Wysokość: | 11.20 mm | 
| Waga: | 2.60 g | 
| Komplet | |
| Pojemność: | 150 ml | 
| Pojemność całkowita | 169 ml | 
| Materiał: | PET/PP | 
| Wysokość: | 106.40 mm | 
| Średnica: | 50.00 mm | 
| Waga: | 23.60 g | 
Opakowanie może być używane do produktów spożywczych.
Pakowanie:
| Nazwa | Pakowanie szt. | Wymiar kartonu [mm] | Masa kartonu* [kg] | Ilość kartonów na palecie szt. | Ilość sztuk na palecie szt. | Pakowanie zgrzewka szt. | Ilość na palecie szt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spód | 370 | 580x380x600 | 9 | 12 | 4440 | 195 | 5070 | 
| Nakrętka | 2000 | 580x380x230 | 6 | 32 | 64000 | 
*Podane wartości mają charakter orientacyjny i nie mogą być podstawą do roszczeń
Możliwości zadruku:
| Nazwa detalu | Pole zadruku – SITODRUK | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | x | 64 x 147 | x | 
| Nazwa detalu | Pole zadruku – TAMPODRUK | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | x | x | x | 
| Nazwa detalu | Możliwość zastosowania HS (wtop) | |
|---|---|---|
| na obwodzie | na górze | |
| Spód | x | x | 
| Nazwa detalu | Pole zadruku – ETYKIETA | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | *** | 64 x 147 | x | 
**Do ustalenia po otrzymaniu projektu
x Brak możliwości zadruku
Podane wymiary zadruku (mm) (wysokość x długość)
***Możliwości etykietowania określone przez odbiorcę

