| Spód | |
|---|---|
| Materiał: | PET |
| Średnica: | 38.40 mm |
| Wysokość: | 70.40 mm |
| Waga: | 11.00 g |
| Nakrętka | |
| Materiał: | ALU |
| Średnica: | 35.40 mm |
| Wysokość: | 10.28 mm |
| Waga: | 3.86 g |
| Komplet | |
| Pojemność: | 60 ml |
| Pojemność całkowita | 66 ml |
| Materiał: | PET/ALU |
| Wysokość: | 71.70 mm |
| Średnica: | 38.40 mm |
| Waga: | 14.90 g |
Opakowanie może być używane do produktów spożywczych.
Pakowanie:
| Nazwa | Pakowanie szt. | Wymiar kartonu [mm] | Masa kartonu* [kg] | Ilość kartonów na palecie szt. | Ilość sztuk na palecie szt. | Pakowanie zgrzewka szt. | Ilość na palecie szt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spód | 1000 | 580x380x600 | 12.2 | 12 | 12000 | 0 | 0 |
| Nakrętka | 4700 | 580x380x360 | 19 | 20 | 94000 |
*Podane wartości mają charakter orientacyjny i nie mogą być podstawą do roszczeń
Możliwości zadruku:
| Nazwa detalu | Pole zadruku – SITODRUK | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | x | 37 x 109 | x |
| Nazwa detalu | Pole zadruku – TAMPODRUK | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | x | x | x |
| Nazwa detalu | Możliwość zastosowania HS (wtop) | |
|---|---|---|
| na obwodzie | na górze | |
| Spód | x | x |
| Nazwa detalu | Pole zadruku – ETYKIETA | ||
|---|---|---|---|
| dno [mm] | obwód [mm] | góra [mm] | |
| Spód | *** | 37 x 109 | x |
**Do ustalenia po otrzymaniu projektu
x Brak możliwości zadruku
Podane wymiary zadruku (mm) (wysokość x długość)
***Możliwości etykietowania określone przez odbiorcę